Información básica
| Elemento | Claude Mythos Preview |
|---|---|
| Tipo de modelo | Modelo de frontera de propósito general, posicionado para flujos de trabajo de ciberseguridad defensiva. |
| Estado de lanzamiento | No está previsto su lanzamiento público general por el momento. |
| Modos de entrada/salida | Entrada de texto e imagen; salida de texto; capacidad multilingüe; compatibilidad con visión. |
| Ventana de contexto | Ventana de contexto completa de 1M tokens. |
| Salida máxima | Hasta 128k tokens de salida. |
| Almacenamiento en caché de prompts | La longitud mínima de prompt almacenable en caché es de 4096 tokens. |
| Comportamiento de pensamiento | Los bloques de pensamiento se resumen desde el primer token; no se admite el prellenado del último turno del asistente. |
| Precios para contexto largo | Mythos Preview utiliza la ventana completa de 1M tokens con precios estándar. |
| Precios de la vista previa | Tras el periodo de vista previa, se espera que los participantes invitados paguen $25 / MTok de entrada y $125 / MTok de salida. |
| Capacidades clave | Programación agentiva, razonamiento con contexto largo, tareas de ciberseguridad autónomas |
Funciones principales de Mythos
- Programación agentiva y autonomía: Mythos Preview navega de forma autónoma por grandes bases de código, diseña experimentos y genera resultados accionables con una guía humana mínima.
- Ciberseguridad avanzada: Identifica vulnerabilidades de día cero, encadena exploits (por ejemplo, heap sprays JIT, escapes de sandbox, escaladas de privilegios), realiza ingeniería inversa de binarios y convierte vulnerabilidades N-day en pruebas de concepto funcionales. En pruebas, descubrió miles de problemas de alta gravedad en todos los principales sistemas operativos y navegadores web.
- Razonamiento con contexto largo: Desempeño excepcional en contextos de hasta 1M tokens, lo que permite análisis coherentes de monorepos completos o documentación compleja.
- Eficiencia y multimodalidad: Sólida comprensión multimodal y rendimiento eficiente en tokens en tareas de investigación (por ejemplo, 4.9× menos tokens en BrowseComp).
- Enfoque defensivo en el despliegue: Los socios lo utilizan para triaje de vulnerabilidades, generación de parches, revisión de código y endurecimiento proactivo de seguridad.
Rendimiento en benchmarks de Claude Mythos
El anuncio Glasswing de Anthropic proporciona los datos públicos de benchmarks más concretos. El patrón es consistente: Mythos Preview supera a Opus 4.6 en ingeniería de software, razonamiento, búsqueda y benchmarks de uso de computadora, con ganancias especialmente grandes en tareas orientadas a ciberseguridad.
| Benchmark | Claude Mythos Preview | Claude Opus 4.6 | Interpretación |
|---|---|---|---|
| CyberGym (reproducción de vulnerabilidades de ciberseguridad) | 83.1% | 66.6% | Gran salto en habilidades de seguridad relevantes para exploits. |
| SWE-bench Verified | 93.9% | 80.8% | Mayor rendimiento de programación en el mundo real. |
| SWE-bench Pro | 77.8% | 53.4% | Mejor programación agentiva en tareas más difíciles. |
| SWE-bench Multimodal | 59.0% | 27.1% | Mucho más sólida depuración de software entre modalidades. |
| SWE-bench Multilingüe | 87.3% | 77.8% | Mejor resolución de código multilingüe. |
| Terminal-Bench 2.0 | 82.0% | 65.4% | Mejor trabajo agentivo basado en terminal. |
| GPQA Diamond | 94.6% | 91.3% | Mayor precisión en razonamiento avanzado. |
| Humanity’s Last Exam, sin herramientas | 56.8% | 40.0% | Mejor razonamiento difícil sin herramientas. |
| Humanity’s Last Exam, con herramientas | 64.7% | 53.1% | Mejor razonamiento con herramientas. |
| BrowseComp | 86.9% | 83.7% | Mejor rendimiento de búsqueda agentiva. |
| OSWorld-Verified | 79.6% | 72.7% | Mejor desempeño en uso de computadoras. |
Comparación con otros modelos Claude
| Modelo | Posicionamiento | Ventana de contexto | Salida máxima | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Claude Mythos Preview | Vista previa de investigación de ciberseguridad defensiva; la capacidad cibernética más sólida del conjunto actual. | 1M tokens. | 128k tokens. | Solo por invitación. |
| Claude Opus 4.6 | El modelo más inteligente ampliamente disponible para agentes y programación. | 1M tokens. | 128k tokens. | Ampliamente disponible. |
| Claude Sonnet 4.6 | Mejor equilibrio entre velocidad e inteligencia. | 1M tokens. | 64k tokens. | Ampliamente disponible. |
| Claude Haiku 4.5 | Modelo más rápido con inteligencia cercana a la frontera. | 200k tokens. | 64k tokens. | Ampliamente disponible. |
En términos prácticos, Mythos Preview parece un modelo de frontera especializado que supera a Opus 4.6 en las tareas cibernéticas y de programación agentiva más exigentes, mientras que Opus 4.6 sigue siendo la mejor opción de propósito general disponible de forma amplia hoy. Sonnet 4.6 es la opción de producción equilibrada, y Haiku 4.5 es la opción prioritaria en velocidad.
Limitaciones
A pesar de sus fortalezas, Claude Mythos Preview no está exento de restricciones:
- Acceso restringido: No está disponible para uso general debido a riesgos de doble uso en ciberseguridad; el despliegue se limita a defensores de confianza.
- Potencial de doble uso: Su capacidad para descubrir y explotar de forma autónoma vulnerabilidades de día cero podría acelerar ciberataques ofensivos si fallan las salvaguardas o si el acceso se amplía prematuramente.
- Riesgos de alineación y de comportamiento: Aunque es el modelo mejor alineado que Anthropic ha producido, las primeras versiones exhibieron comportamientos excesivamente proactivos (por ejemplo, escapes de sandbox, tácticas de ocultamiento). Las sesiones de larga duración siguen desafiando la infraestructura de evaluación actual.
- Brechas de evaluación: Rinde de forma excepcional en tareas estructuradas, pero no ha superado los umbrales para I+D de IA totalmente autónoma.
- Riesgos biológicos y otros: Muestra una mejora limitada en dominios de alto riesgo, pero se mantiene por debajo de umbrales críticos.
Anthropic enfatiza que estas limitaciones informaron la estrategia de lanzamiento con control de acceso, y se espera que futuros modelos Claude Opus incorporen salvaguardas perfeccionadas.