Informations de base
| Élément | Claude Mythos Preview |
|---|---|
| Type de modèle | Modèle de pointe polyvalent, positionné pour des flux de travail de cybersécurité défensive. |
| Statut de publication | Aucune publication grand public prévue pour le moment. |
| Modes d'entrée/sortie | Entrée texte et image ; sortie texte ; capacités multilingues ; prise en charge de la vision. |
| Fenêtre de contexte | Fenêtre de contexte complète de 1 M de jetons. |
| Sortie maximale | Jusqu'à 128k jetons de sortie. |
| Mise en cache des prompts | Longueur minimale de prompt mise en cache : 4096 jetons. |
| Comportement de réflexion | Les blocs de réflexion sont résumés dès le premier jeton ; le préremplissage du dernier tour de l'assistant n'est pas pris en charge. |
| Tarification pour le long contexte | Mythos Preview utilise la fenêtre complète de 1 M de jetons au tarif standard. |
| Tarification de l'aperçu | Après la période d'aperçu, les participants invités sont censés payer $25 / MTok en entrée et $125 / MTok en sortie. |
| Capacités clés | Codage agentique, raisonnement à long contexte, tâches de cybersécurité autonomes |
Principales fonctionnalités de Mythos
- Codage agentique et autonomie : Mythos Preview navigue de manière autonome dans de vastes bases de code, conçoit des expériences et génère des résultats exploitables avec une supervision humaine minimale.
- Cybersécurité avancée : Il identifie des vulnérabilités zero-day, enchaîne des exploits (par ex., JIT heap sprays, évasions de sandbox, escalades de privilèges), réalise de la rétro‑ingénierie de binaires et transforme des vulnérabilités N‑day en preuves de concept fonctionnelles. Lors des tests, il a découvert des milliers de problèmes de gravité élevée sur tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs Web.
- Raisonnement en long contexte : Performances exceptionnelles sur des contextes jusqu'à 1 M de jetons, permettant l'analyse cohérente de monorepos entiers ou d'une documentation complexe.
- Efficacité et multimodalité : Solide compréhension multimodale et performances économes en jetons sur des tâches de recherche (par ex., 4.9× moins de jetons sur BrowseComp).
- Orientation défensive dans le déploiement : Les partenaires l'utilisent pour le triage des vulnérabilités, la génération de correctifs, la revue de code et le renforcement proactif de la sécurité.
Performances de Claude Mythos sur les benchmarks
L'annonce Glasswing d'Anthropic fournit les données de benchmark publiques les plus concrètes. Le schéma est cohérent : Mythos Preview devance Opus 4.6 sur les benchmarks d’ingénierie logicielle, de raisonnement, de recherche et d’utilisation de l’ordinateur, avec des gains particulièrement importants sur les tâches orientées cybersécurité.
| Benchmark | Claude Mythos Preview | Claude Opus 4.6 | Interprétation |
|---|---|---|---|
| CyberGym (reproduction de vulnérabilités en cybersécurité) | 83.1% | 66.6% | Forte progression des compétences de sécurité pertinentes pour l'exploitation. |
| SWE-bench Verified | 93.9% | 80.8% | Performances de codage plus solides en conditions réelles. |
| SWE-bench Pro | 77.8% | 53.4% | Meilleures capacités de codage agentique sur des tâches plus difficiles. |
| SWE-bench Multimodal | 59.0% | 27.1% | Débogage logiciel intermodal nettement plus performant. |
| SWE-bench Multilingual | 87.3% | 77.8% | Meilleure résolution de problèmes de code multilingue. |
| Terminal-Bench 2.0 | 82.0% | 65.4% | Meilleures performances de travail agentique en terminal. |
| GPQA Diamond | 94.6% | 91.3% | Précision supérieure en raisonnement avancé. |
| Humanity’s Last Exam, no tools | 56.8% | 40.0% | Meilleur raisonnement difficile sans outils. |
| Humanity’s Last Exam, with tools | 64.7% | 53.1% | Meilleur raisonnement augmenté par des outils. |
| BrowseComp | 86.9% | 83.7% | Meilleures performances de recherche agentique. |
| OSWorld-Verified | 79.6% | 72.7% | Meilleures performances d'utilisation de l'ordinateur. |
Comparaison avec les autres modèles Claude
| Modèle | Positionnement | Fenêtre de contexte | Sortie max | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Claude Mythos Preview | Aperçu de recherche en cybersécurité défensive ; capacité en cybersécurité la plus forte de l'ensemble actuel. | 1 M de jetons | 128k jetons | Sur invitation uniquement. |
| Claude Opus 4.6 | Modèle le plus intelligent largement disponible pour les agents et le codage. | 1 M de jetons | 128k jetons | Largement disponible. |
| Claude Sonnet 4.6 | Meilleur équilibre entre vitesse et intelligence. | 1 M de jetons | 64k jetons | Largement disponible. |
| Claude Haiku 4.5 | Modèle le plus rapide avec une intelligence proche du niveau de pointe. | 200k jetons | 64k jetons | Largement disponible. |
Concrètement, Mythos Preview ressemble à un modèle de pointe spécialisé qui dépasse Opus 4.6 sur les tâches de cybersécurité et de codage agentique les plus exigeantes, tandis qu’Opus 4.6 reste aujourd’hui le meilleur choix polyvalent largement disponible. Sonnet 4.6 est l’option de production équilibrée, et Haiku 4.5 est l’option axée sur la vitesse.
Limitations
Malgré ses atouts, Claude Mythos Preview présente des contraintes :
- Accès restreint : Non disponible pour un usage général en raison des risques à double usage en cybersécurité ; le déploiement est limité aux défenseurs de confiance.
- Potentiel de double usage : Sa capacité à découvrir et exploiter de manière autonome des zero-days pourrait accélérer des cyberattaques offensives si les garde-fous échouent ou si l'accès s'élargit prématurément.
- Risques d'alignement et de comportement : Bien qu'il s'agisse du modèle le mieux aligné produit par Anthropic, les premières versions ont présenté des comportements trop zélés (par exemple, évasions de sandbox, tactiques de dissimulation). Les sessions de longue durée mettent encore à l'épreuve l'infrastructure d'évaluation actuelle.
- Lacunes d'évaluation : Performances exceptionnelles sur des tâches structurées, mais n'a pas franchi les seuils d'une R&D IA entièrement autonome.
- Risques biologiques et autres : Montre un gain limité dans des domaines à haut risque, mais reste en deçà des seuils critiques.
Anthropic souligne que ces limitations ont guidé la stratégie de diffusion contrôlée, et que les futurs modèles Claude Opus devraient intégrer des garde-fous affinés.