ONTWIKKELAARS / BENCHMARK
Bekijk hoe de nieuwste modellen presteren.
Recente mainstreammodellen uit de CometAPI-catalogus, met onafhankelijke benchmarkmetingen van Artificial Analysis waar beschikbaar.
Beschikbaarheid van CometAPI-modellen · benchmarkmethodologie van Artificial Analysis
MODELOVERZICHT
Recentste modellen in CometAPI
Scores worden gekoppeld aan de genoemde variant van het Artificial Analysis-model. Een lege waarde betekent dat er geen geverifieerd API-resultaat beschikbaar is.
| Model | Hoger is beter | tokens/s · hoger is beter | seconden · lager is beter | Verkennen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5AnthropicAA-variant: Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | Sep 29, 2026 | 55 | 135 | 351.83 | Modeldetails AA-model |
| GPT-6.1 SolOpenAIAA-variant: GPT-6.1 Sol (Max) | Sep 30, 2026 | 55 | 62 | 163.14 | Modeldetails AA-model |
| Gemini 4 ArgonGoogleAA-variant: Gemini 4 Argon (High) | Oct 1, 2026 | 50 | 81 | 36.31 | Modeldetails AA-model |
| Claude Haiku 5.5AnthropicAA-variant: Claude Haiku 5.5 (Max) | Oct 2, 2026 | 37 | 236 | 242.87 | Modeldetails AA-model |
| GPT-6 LunaOpenAIAA-variant: GPT-6 Luna (Max) | Sep 23, 2026 | 28 | 126 | 85.68 | Modeldetails AA-model |
| Muse Wonder FullMetaAA-variant: Muse Wonder Full (Max) | Oct 13, 2026 | 50 | — | — | Modeldetails AA-model |
| Kimi K3Moonshot AIAA-variant: Kimi K3 (Max) | Jul 17, 2026 | — | — | — | Modeldetails AA-model |
| Muse WonderMetaAA-variant: Muse Wonder (Max) | Oct 13, 2026 | 44 | 130 | 27.48 | Modeldetails AA-model |
| Claude Fable 5.5Anthropic | Oct 2, 2026 | — | — | — | Modeldetails |
| GPT-6 SolOpenAIAA-variant: GPT-6 Sol (Max) | Sep 16, 2026 | 44 | — | — | Modeldetails AA-model |
| Qwen3.8-Flash-NextAliyun | Aug 26, 2026 | — | 50 | 1.57 | Modeldetails AA-model |
| GLM 5.3 FlashZ.AIAA-variant: GLM-5.3-Flash | Aug 27, 2026 | 28 | 63 | 1.04 | Modeldetails AA-model |
| MiMo V2.6 FlashXiaomiAA-variant: MiMo-V2.6-Flash | Sep 22, 2026 | 27 | 30 | 2.43 | Modeldetails AA-model |
Benchmarkgegevens van Artificial Analysis
Lees de cijfers in context. De Intelligence Index combineert meerdere evaluaties; snelheid en latentie variëren per provider en testomstandigheden. De metingen van Artificial Analysis zijn onafhankelijk van de routering van CometAPI. De prijzen en beschikbaarheid van CometAPI staan op de detailpagina van elk model.