UTVIKLERE / REFERANSE
Se hvordan de nyeste modellene gjør det i sammenligning.
Nyere mainstream-modeller fra CometAPI-katalogen, med uavhengige referansemålinger fra Artificial Analysis når de er tilgjengelige.
Tilgjengelighet for CometAPI-modeller · Metodikk for Artificial Analysis-referanser
MODELLÖYEBLIKK
Nyere modeller i CometAPI
Poengsummene samsvarer med den navngitte modellvarianten hos Artificial Analysis. En tom verdi betyr at ingen verifisert API-resultat er tilgjengelig.
| Modell | Høyere er bedre | tokens/s · høyere er bedre | sekunder · lavere er bedre | Utforsk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5AnthropicAA-variant: Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | Sep 29, 2026 | 55 | 135 | 351.83 | Modelldetaljer AA-modell |
| GPT-6.1 SolOpenAIAA-variant: GPT-6.1 Sol (Max) | Sep 30, 2026 | 55 | 62 | 163.14 | Modelldetaljer AA-modell |
| Gemini 4 ArgonGoogleAA-variant: Gemini 4 Argon (High) | Oct 1, 2026 | 50 | 81 | 36.31 | Modelldetaljer AA-modell |
| Claude Haiku 5.5AnthropicAA-variant: Claude Haiku 5.5 (Max) | Oct 2, 2026 | 37 | 236 | 242.87 | Modelldetaljer AA-modell |
| GPT-6 LunaOpenAIAA-variant: GPT-6 Luna (Max) | Sep 23, 2026 | 28 | 126 | 85.68 | Modelldetaljer AA-modell |
| Muse Wonder FullMetaAA-variant: Muse Wonder Full (Max) | Oct 13, 2026 | 50 | — | — | Modelldetaljer AA-modell |
| Kimi K3Moonshot AIAA-variant: Kimi K3 (Max) | Jul 17, 2026 | — | — | — | Modelldetaljer AA-modell |
| Muse WonderMetaAA-variant: Muse Wonder (Max) | Oct 13, 2026 | 44 | 130 | 27.48 | Modelldetaljer AA-modell |
| Claude Fable 5.5Anthropic | Oct 2, 2026 | — | — | — | Modelldetaljer |
| GPT-6 SolOpenAIAA-variant: GPT-6 Sol (Max) | Sep 16, 2026 | 44 | — | — | Modelldetaljer AA-modell |
| Qwen3.8-Flash-NextAliyun | Aug 26, 2026 | — | 50 | 1.57 | Modelldetaljer AA-modell |
| GLM 5.3 FlashZ.AIAA-variant: GLM-5.3-Flash | Aug 27, 2026 | 28 | 63 | 1.04 | Modelldetaljer AA-modell |
| MiMo V2.6 FlashXiaomiAA-variant: MiMo-V2.6-Flash | Sep 22, 2026 | 27 | 30 | 2.43 | Modelldetaljer AA-modell |
Referansedata fra Artificial Analysis
Les tallene i sin sammenheng. Intelligence Index kombinerer flere evalueringer; hastighet og ventetid varierer avhengig av leverandør og testforhold. Målingene fra Artificial Analysis er uavhengige av CometAPI-ruting. CometAPI-priser og tilgjengelighet finner du på detaljsiden for hver modell.